





| สิ่งอำนวยความสะดวก | สแตนดาร์ด | เดอลุกซ์ | พรีเมียม |
|---|---|---|---|
| ห้องปรับปรุงใหม่ | |||
| เตียงนอน+เครื่องนอน (Deluxe , Premium ใหม่) | |||
| ตู้เสื้อผ้า (Deluxe , Premium ใหม่) | |||
| กระจกแต่งตัว (Deluxe , Premium ใหม่) | |||
| ตู้เย็น | |||
| ทีวี | |||
| โต๊ะอเนกประสงค์ | |||
| โต๊ะ + เก้าอี้ 2 ที่นั่ง | |||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||
| เครื่องปรับอากาศ (Deluxe , Premium ใหม่) | |||
| อ่างล้างจาน |









| อาคาร 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดห้องพัก | ประเภทห้อง | จำนวนห้อง รวม |
จำนวนห้อง ลูกค้าเข้าพัก |
ค่าเช่า | ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ | รวมค่าเช่าและ เฟอร์นิเจอร์ |
| 24 ตร.ม. | สแตนดาร์ด | 2 | 2 | 2,500 | 500 | 3,000 |
| 24 ตร.ม. | พรีเมียม | 3 | 3 | 3,800 | 700 | 4,500 |
| 34 ตร.ม. | สแตนดาร์ด | 40 | 9 | 3,300 | 500 | 3,800 |
| 117 ตร.ม. | สแตนดาร์ด | 10 | 0 | 11,000 | 1,000 | 12,000 |
| รวมตึก 1 | 55 | 14 | ||||








| อาคาร 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดห้องพัก | ประเภทห้อง | จำนวนห้อง รวม |
จำนวนห้อง ลูกค้าเข้าพัก |
ค่าเช่า | ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ | รวมค่าเช่าและ เฟอร์นิเจอร์ |
| 24 ตร.ม. | พรีเมียม-รายวัน | 10 | 0 | วันละ 700 | - | - |
| 24 ตร.ม. | สแตนดาร์ด | 13 | 0 | 2,300 | 700 | 3,000 |
| 24 ตร.ม. | สแตนดาร์ด | 89 | 87 | 2,300 | 700 | 3,000 |
| 24 ตร.ม. | เดอลุกซ์ | 6 | 6 | 3,300 | 700 | 4,000 |
| 24 ตร.ม. | พรีเมียม | 20 | 17 | 3,500 | 1,000 | 4,500 |
| 33 ตร.ม. | สแตนดาร์ด | 3 | 3 | 3,100 | 700 | 3,800 |
| 33 ตร.ม. | พรีเมียม | 7 | 4 | 4,500 | 1,000 | 5,500 |
| 40 ตร.ม. | สแตนดาร์ด | 4 | 0 | 4,000 | 700 | 4,500 |
| 40 ตร.ม. | พรีเมียม | 1 | 0 | 7,500 | 1,000 | 8,500 |
| รวมตึก 2 | 153 | 117 | ||||
| รวมตึก 1 และ 2 | 208 | 131 | ||||
